Palabras líderes | Contador |
---|---|
کی | 7.538 |
عامر | 5.011 |
لیاقت | 4.678 |
کے | 4.516 |
میں | 4.377 |
کو | 3.558 |
سے | 3.145 |
کر | 3.134 |
DANIASHAH | 3.042 |
کا | 3.023 |
BAJWATRAITOR | 3.015 |
اور | 2.833 |
نے | 2.643 |
اللہ | 2.144 |
ہے | 2.088 |
حسین | 2.029 |
BAJWA | 1.958 |
عامر_لیاقت_حسین | 1.885 |
AMIR | 1.860 |
مغفرت | 1.733 |
LAHORE | 1.696 |
ان | 1.685 |
AMIRLIAQUATHUSSAIN | 1.679 |
LIAQUAT | 1.659 |
کہ | 1.654 |
<iframe src="http://www.tweetarchivist.com/UroojDmas/40/WordCloud?embed=true" width="980" height="688" frameborder="0" ></iframe>