Palabras líderes | Contador |
---|---|
UN | 4.935 |
CON | 4.924 |
SE | 4.275 |
ES | 4.087 |
AL | 2.745 |
MÉXICO | 2.533 |
MÁS | 1.855 |
SOBRE | 1.791 |
GUANAJUATO | 1.756 |
PRESIDENTE | 1.633 |
MUY | 1.505 |
ESTADO | 1.385 |
CIUDAD | 1.359 |
DONDE | 1.182 |
DICE | 1.159 |
SISTEMAS | 1.136 |
PERIODISTA | 1.131 |
RESPUESTA | 1.112 |
ESTE | 1.099 |
“HAY | 1.099 |
IMPERDIBLE | 1.097 |
SABELOTODO | 1.097 |
SUS | 1.054 |
LEONA | 970 |
FALTA | 967 |
<iframe src="http://www.tweetarchivist.com/mkfmex_mkf/57/WordCloud?embed=true" width="980" height="688" frameborder="0" ></iframe>